| ชื่อแบรนด์: | XCMG |
| หมายเลขรุ่น: | xgc200 |
| ขั้นต่ำ: | ปั้นจั่นหนึ่งตัว |
| ราคา: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | จัดหาตามความต้องการของลูกค้า |
น้ำหนักของเครื่องจักรทั้งหมด (ทุกส่วน) คือ 204.5 ตัน น้ำหนักและขนาดการขนส่งของแต่ละส่วนมีดังนี้ (ไม่รวมชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สลักเกลียวและหมุดยึดบางชนิด):
| เลขที่ | ชื่อ | น้ำหนัก (t) | ความยาว (ม.) | ความกว้าง (ม.) | ความสูง (ม.) | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องจักรหลัก | 39.9 | 12.04 | 3 | 3.3 | 1 | รวมเสากระโดง, กลไกการยกหลัก, กลไกการยกหลัก, ชุดขาตั้ง, ทางเดิน ฯลฯ |
| 2 | โครงตีนตะขาบซ้าย | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 3 | โครงตีนตะขาบซ้าย | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 4 | ระบบยกแบบบูรณาการ | 5.5 | 9.8 | 1.85 | 1.39 | 1 | สามารถขนส่งพร้อมเครื่องจักรหลักได้ |
| 5 | ม้วนหลัก | 2.5 | 1.46 | 0.98 | 0.97 | 1 | สามารถขนส่งพร้อมเครื่องจักรหลักได้ |
| 6 | กระบอกสูบถอดประกอบเอง | 0.35 | 2.155 | 0.34 | 0.24 | 2 | สามารถขนส่งพร้อมเครื่องจักรหลักได้ |
| 7 | แผ่นเท้า | 0.052 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 4 | |
| 8 | ขาตั้งและกระบอกสูบ | 0.325 | 1.028 | 0.86 | 0.25 | 4 | สามารถขนส่งพร้อมเครื่องจักรหลักได้ |
| 9 | ตะขอ 160t | 2.2 | 2.26 | 1.08 | 0.88 | 1 | |
| 10 | ตะขอ 80t | 1.0 | 2.035 | 0.76 | 0.42 | 1 | |
| 11 | ตะขอ 32t | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.46 | 1 | |
| 12 | ตะขอ 13.5t | 0.5 | 1.166 | 0.637 | 0.637 | 1 | |
| 13 | พาเลทถ่วง | 15 | 5.9 | 1.8 | 0.611 | 1 | |
| 14 | น้ำหนักถ่วง | 5 | 1.8 | 1.38 | 0.566 | 10 | |
| 15 | น้ำหนักถ่วงกลาง | 10.5 | 4.8 | 1.35 | 0.39 | 2 | |
| 16 | ส่วนล่างของบูมหลัก | 9.718 | 9.779 | 2.473 | 2.279 | 1 | รวมกระบอกสูบกันเอียงบูมและกลไกการยกเสริม |
| 17 | ส่วนกลางบูมหลัก 3 ม. | 0.629 | 3.14 | 2.14 | 2.06 | 1 | |
| 18 | ส่วนกลางบูมหลัก 6 ม. | 0.993 | 6.14 | 2.14 | 2.06 | 2 | |
| 19 | ส่วนกลางบูมหลัก 12 ม. | 1.711 | 12.14 | 2.14 | 2.06 | 4 | |
| 20 | ส่วนบนของบูมหลัก | 3.619 | 10.89 | 2.14 | 2.774 | 1 | |
| 21 | ส่วนล่างของจิบคงที่ | 1.48 | 6.152 | 2.15 | 2.025 | 1 | รวมขายึดจิบคงที่, แถบกันม้วนด้านหน้าและแถบกันม้วนด้านหลัง |
| 22 | ส่วนกลางของจิบคงที่ | 0.305 | 6.175 | 1.333 | 1.198 | 3 | |
| 23 | ส่วนบนของจิบคงที่ | 0.706 | 7.453 | 1.265 | 1.196 | 1 | |
| 24 | ส่วนล่างของจิบลู่ | 4.594 | 8.571 | 1.824 | 3.347 | 1 | รวมขายึดด้านหน้าของจิบลู่และขายึดด้านหลังของจิบลู่ |
| 25 | ส่วนกลางจิบลู่ 3 ม. | 0.294 | 3.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 26 | ส่วนกลางจิบลู่ 6 ม. | 0.5 | 6.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 27 | ส่วนกลางจิบลู่ 12 ม. | 0.923 | 12.11 | 1.81 | 1.513 | 3 | |
| 28 | ส่วนบนของจิบลู่ | 1.244 | 7.605 | 1.79 | 1.95 | 1 |
ชิ้นส่วนที่ไม่รวม ได้แก่ คลิปบางตัว หมุดขนาดเล็กบางตัว สลักเกลียวบางตัว แผ่นดึงขนาดเล็กหรือข้อต่อรอกบางตัว ฯลฯ โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน
หมายเหตุ: เนื่องจากไม่สามารถระบุน้ำหนักของการเชื่อมในการประมวลผลได้ น้ำหนักที่ระบุไว้ข้างต้นจึงไม่รวมน้ำหนักของการเชื่อม หลังจากแก้ไขแล้ว น้ำหนักรวมของรถคือ 204.5 ตัน