| Nombre De La Marca: | XCMG |
| Número De Modelo: | El XGC200 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Una grúa |
| Precio: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Suministro de acuerdo con las necesidades del cliente |
El peso de toda la máquina (todas las piezas) es de 204.5 toneladas. El peso y las dimensiones de transporte de cada pieza son los siguientes (no se incluyen piezas pequeñas como pernos y algunos pasadores de fijación):
| No. | Nombre | Peso (t) | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Cantidad | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maquinaria principal | 39.9 | 12.04 | 3 | 3.3 | 1 | Incluye mástil, mecanismo de elevación principal, mecanismo de abatimiento principal, conjunto de estabilizadores, pasarela, etc. |
| 2 | Bastidor de orugas izquierdo | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 3 | Bastidor de orugas izquierdo | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 4 | Sistema de abatimiento de transporte integrado | 5.5 | 9.8 | 1.85 | 1.39 | 1 | Se puede transportar con la maquinaria principal |
| 5 | Rodillo principal | 2.5 | 1.46 | 0.98 | 0.97 | 1 | Se puede transportar con la maquinaria principal |
| 6 | Cilindro de autodesmontaje de contrapeso | 0.35 | 2.155 | 0.34 | 0.24 | 2 | Se puede transportar con la maquinaria principal |
| 7 | Placa de pie | 0.052 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 4 | |
| 8 | Estabilizadores y cilindros | 0.325 | 1.028 | 0.86 | 0.25 | 4 | Se puede transportar con la maquinaria principal |
| 9 | Gancho de 160t | 2.2 | 2.26 | 1.08 | 0.88 | 1 | |
| 10 | Gancho de 80t | 1.0 | 2.035 | 0.76 | 0.42 | 1 | |
| 11 | Gancho de 32t | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.46 | 1 | |
| 12 | Gancho de 13.5t | 0.5 | 1.166 | 0.637 | 0.637 | 1 | |
| 13 | Paleta contrapesada | 15 | 5.9 | 1.8 | 0.611 | 1 | |
| 14 | Peso de equilibrio | 5 | 1.8 | 1.38 | 0.566 | 10 | |
| 15 | Contrapeso central | 10.5 | 4.8 | 1.35 | 0.39 | 2 | |
| 16 | Sección inferior de la pluma principal | 9.718 | 9.779 | 2.473 | 2.279 | 1 | Incluye cilindro antivuelco de la pluma y mecanismo de elevación auxiliar |
| 17 | Sección intermedia de 3 m de la pluma principal | 0.629 | 3.14 | 2.14 | 2.06 | 1 | |
| 18 | Sección intermedia de 6 m de la pluma principal | 0.993 | 6.14 | 2.14 | 2.06 | 2 | |
| 19 | Sección intermedia de 12 m de la pluma principal | 1.711 | 12.14 | 2.14 | 2.06 | 4 | |
| 20 | Sección superior de la pluma principal | 3.619 | 10.89 | 2.14 | 2.774 | 1 | |
| 21 | Sección inferior de la pluma fija | 1.48 | 6.152 | 2.15 | 2.025 | 1 | Incluye soporte de la pluma fija, barra antivuelco delantera y barra antivuelco trasera |
| 22 | Sección media de la pluma fija | 0.305 | 6.175 | 1.333 | 1.198 | 3 | |
| 23 | Sección superior de la pluma fija | 0.706 | 7.453 | 1.265 | 1.196 | 1 | |
| 24 | Sección inferior de la pluma abatible | 4.594 | 8.571 | 1.824 | 3.347 | 1 | Incluye soporte delantero de la pluma abatible y soporte trasero de la pluma abatible |
| 25 | Sección intermedia de 3 m de la pluma abatible | 0.294 | 3.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 26 | Sección intermedia de 6 m de la pluma abatible | 0.5 | 6.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 27 | Sección intermedia de 12 m de la pluma abatible | 0.923 | 12.11 | 1.81 | 1.513 | 3 | |
| 28 | Sección superior de la pluma abatible | 1.244 | 7.605 | 1.79 | 1.95 | 1 |
Las piezas no incluidas incluyen algunos clips, algunos pasadores de tamaño pequeño, algunos pernos, placas de tracción individuales pequeñas o uniones de aparejo, etc., con un peso total que no supera las 3t.
Nota: Dado que el peso de las soldaduras en el procesamiento no se puede determinar, el peso enumerado anteriormente no incluye el peso de las soldaduras. Después de la corrección, el peso total del vehículo es de 204.5 toneladas.