| Наименование марки: | XCMG |
| Номер модели: | XGC200 |
| минимальный заказ: | Один кран |
| Цена: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Возможность поставки: | Поставка в соответствии с потребностями клиента |
Вес всей машины (всех деталей) составляет 204,5 тонны. Транспортировочный вес и размеры каждой детали следующие (мелкие детали, такие как болты и некоторые фиксирующие штифты, не включены):
| № | Название | Вес (т) | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основное оборудование | 39,9 | 12,04 | 3 | 3,3 | 1 | Включая мачту, основной механизм подъема, основной механизм изменения вылета стрелы, сборку выносных опор, трап и т. д. |
| 2 | Левая гусеничная рама | 18,8 | 8,25 | 1,5 | 1,358 | 1 | |
| 3 | Левая гусеничная рама | 18,8 | 8,25 | 1,5 | 1,358 | 1 | |
| 4 | Интегрированная система транспортировки стрелы | 5,5 | 9,8 | 1,85 | 1,39 | 1 | Может транспортироваться с основным оборудованием |
| 5 | Основной ролик | 2,5 | 1,46 | 0,98 | 0,97 | 1 | Может транспортироваться с основным оборудованием |
| 6 | Цилиндр саморазборки противовеса | 0,35 | 2,155 | 0,34 | 0,24 | 2 | Может транспортироваться с основным оборудованием |
| 7 | Опорная плита | 0,052 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 4 | |
| 8 | Выносные опоры и цилиндры | 0,325 | 1,028 | 0,86 | 0,25 | 4 | Может транспортироваться с основным оборудованием |
| 9 | Крюк 160 т | 2,2 | 2,26 | 1,08 | 0,88 | 1 | |
| 10 | Крюк 80 т | 1,0 | 2,035 | 0,76 | 0,42 | 1 | |
| 11 | Крюк 32 т | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,46 | 1 | |
| 12 | Крюк 13,5 т | 0,5 | 1,166 | 0,637 | 0,637 | 1 | |
| 13 | Поддон для противовеса | 15 | 5,9 | 1,8 | 0,611 | 1 | |
| 14 | Балансировочный груз | 5 | 1,8 | 1,38 | 0,566 | 10 | |
| 15 | Центральный противовес | 10,5 | 4,8 | 1,35 | 0,39 | 2 | |
| 16 | Основная секция основания стрелы | 9,718 | 9,779 | 2,473 | 2,279 | 1 | Включая цилиндр защиты от опрокидывания стрелы и вспомогательный механизм подъема |
| 17 | Основная секция 3 м | 0,629 | 3,14 | 2,14 | 2,06 | 1 | |
| 18 | Основная секция 6 м | 0,993 | 6,14 | 2,14 | 2,06 | 2 | |
| 19 | Основная секция 12 м | 1,711 | 12,14 | 2,14 | 2,06 | 4 | |
| 20 | Верхняя секция основной стрелы | 3,619 | 10,89 | 2,14 | 2,774 | 1 | |
| 21 | Нижняя секция фиксированной стрелы | 1,48 | 6,152 | 2,15 | 2,025 | 1 | Включает в себя кронштейн фиксированной стрелы, переднюю планку защиты от опрокидывания и заднюю планку защиты от опрокидывания |
| 22 | Средняя секция фиксированной стрелы | 0,305 | 6,175 | 1,333 | 1,198 | 3 | |
| 23 | Верхняя секция фиксированной стрелы | 0,706 | 7,453 | 1,265 | 1,196 | 1 | |
| 24 | Нижняя секция стрелы с изменяемым вылетом | 4,594 | 8,571 | 1,824 | 3,347 | 1 | Включает в себя передний кронштейн стрелы с изменяемым вылетом и задний кронштейн стрелы с изменяемым вылетом |
| 25 | Средняя секция стрелы с изменяемым вылетом 3 м | 0,294 | 3,11 | 1,81 | 1,513 | 1 | |
| 26 | Средняя секция стрелы с изменяемым вылетом 6 м | 0,5 | 6,11 | 1,81 | 1,513 | 1 | |
| 27 | Средняя секция стрелы с изменяемым вылетом 12 м | 0,923 | 12,11 | 1,81 | 1,513 | 3 | |
| 28 | Верхняя секция стрелы с изменяемым вылетом | 1,244 | 7,605 | 1,79 | 1,95 | 1 |
Не включенные детали включают некоторые зажимы, штифты небольшого размера, болты, отдельные небольшие тяговые пластины или соединения такелажа и т. д., общий вес которых не превышает 3 т.
Примечание: Поскольку вес сварных швов при обработке определить невозможно, указанный выше вес не включает вес сварных швов. После корректировки общий вес транспортного средства составляет 204,5 тонны.