| Marchio: | XCMG |
| Numero di modello: | XGC200 |
| MOQ: | Una gru |
| Prezzo: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | Fornitura in base alle esigenze del cliente |
Il peso dell'intera macchina (tutte le parti) è di 204,5 tonnellate. Il peso e le dimensioni di trasporto di ciascuna parte sono i seguenti (non sono incluse piccole parti come bulloni e alcuni perni di fissaggio):
| No. | Nome | Peso (t) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Quantità | Osservazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macchinario principale | 39.9 | 12.04 | 3 | 3.3 | 1 | Compresi l'albero, il meccanismo di sollevamento principale, il meccanismo di brandeggio principale, il gruppo stabilizzatore, la passerella, ecc. |
| 2 | Telaio cingolato sinistro | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 3 | Telaio cingolato sinistro | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 4 | Sistema di brandeggio per il trasporto integrato | 5.5 | 9.8 | 1.85 | 1.39 | 1 | Può essere trasportato con il macchinario principale |
| 5 | Rullo principale | 2.5 | 1.46 | 0.98 | 0.97 | 1 | Può essere trasportato con il macchinario principale |
| 6 | Cilindro di smontaggio automatico del contrappeso | 0.35 | 2.155 | 0.34 | 0.24 | 2 | Può essere trasportato con il macchinario principale |
| 7 | Piastra di appoggio | 0.052 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 4 | |
| 8 | Stabilizzatori e cilindri | 0.325 | 1.028 | 0.86 | 0.25 | 4 | Può essere trasportato con il macchinario principale |
| 9 | Gancio da 160t | 2.2 | 2.26 | 1.08 | 0.88 | 1 | |
| 10 | Gancio da 80t | 1.0 | 2.035 | 0.76 | 0.42 | 1 | |
| 11 | Gancio da 32t | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.46 | 1 | |
| 12 | Gancio da 13.5t | 0.5 | 1.166 | 0.637 | 0.637 | 1 | |
| 13 | Pallet contrappesato | 15 | 5.9 | 1.8 | 0.611 | 1 | |
| 14 | Peso di bilanciamento | 5 | 1.8 | 1.38 | 0.566 | 10 | |
| 15 | Contrappeso centrale | 10.5 | 4.8 | 1.35 | 0.39 | 2 | |
| 16 | Sezione inferiore del braccio principale | 9.718 | 9.779 | 2.473 | 2.279 | 1 | Compresi il cilindro anti-ribaltamento del braccio e il meccanismo di sollevamento ausiliario |
| 17 | Sezione intermedia del braccio principale da 3 m | 0.629 | 3.14 | 2.14 | 2.06 | 1 | |
| 18 | Sezione intermedia del braccio principale da 6 m | 0.993 | 6.14 | 2.14 | 2.06 | 2 | |
| 19 | Sezione intermedia del braccio principale da 12 m | 1.711 | 12.14 | 2.14 | 2.06 | 4 | |
| 20 | Sezione superiore del braccio principale | 3.619 | 10.89 | 2.14 | 2.774 | 1 | |
| 21 | Sezione inferiore del jib fisso | 1.48 | 6.152 | 2.15 | 2.025 | 1 | Include la staffa del jib fisso, la barra anti-rollio anteriore e la barra anti-rollio posteriore |
| 22 | Sezione centrale del jib fisso | 0.305 | 6.175 | 1.333 | 1.198 | 3 | |
| 23 | Sezione superiore del jib fisso | 0.706 | 7.453 | 1.265 | 1.196 | 1 | |
| 24 | Sezione inferiore del jib brandeggiabile | 4.594 | 8.571 | 1.824 | 3.347 | 1 | Include la staffa anteriore del jib brandeggiabile e la staffa posteriore del jib brandeggiabile |
| 25 | Sezione intermedia del jib brandeggiabile da 3 m | 0.294 | 3.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 26 | Sezione intermedia del jib brandeggiabile da 6 m | 0.5 | 6.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 27 | Sezione intermedia del jib brandeggiabile da 12 m | 0.923 | 12.11 | 1.81 | 1.513 | 3 | |
| 28 | Sezione superiore del jib brandeggiabile | 1.244 | 7.605 | 1.79 | 1.95 | 1 |
Le parti non incluse includono alcune clip, alcuni perni di piccole dimensioni, alcuni bulloni, singole piccole piastre di trazione o giunti di rigging, ecc., con un peso totale non superiore a 3t.
Nota: poiché il peso delle saldature in lavorazione non può essere determinato, il peso elencato sopra non include il peso delle saldature. Dopo la correzione, il peso totale del veicolo è di 204,5 tonnellate.