| Markenname: | XCMG |
| Modellnummer: | XGC200 |
| Mindestbestellmenge: | Ein Kran |
| Preis: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | Lieferung nach Kundenbedarf |
Das Gewicht der gesamten Maschine (alle Teile) beträgt 204,5 Tonnen. Das Transportgewicht und die Abmessungen der einzelnen Teile sind wie folgt (Kleinteile wie Bolzen und einige Befestigungsstifte sind nicht enthalten):
| Nr. | Name | Gewicht (t) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptmaschine | 39,9 | 12,04 | 3 | 3,3 | 1 | Einschließlich Mast, Haupthebevorrichtung, Hauptausleger-Vorrichtung, Ausleger-Baugruppe, Laufsteg usw. |
| 2 | Linker Raupenrahmen | 18,8 | 8,25 | 1,5 | 1,358 | 1 | |
| 3 | Linker Raupenrahmen | 18,8 | 8,25 | 1,5 | 1,358 | 1 | |
| 4 | Integriertes Transport-Auslegersystem | 5,5 | 9,8 | 1,85 | 1,39 | 1 | Kann mit der Hauptmaschine transportiert werden |
| 5 | Hauptrolle | 2,5 | 1,46 | 0,98 | 0,97 | 1 | Kann mit der Hauptmaschine transportiert werden |
| 6 | Zylinder zur Selbstdemontage des Gegengewichts | 0,35 | 2,155 | 0,34 | 0,24 | 2 | Kann mit der Hauptmaschine transportiert werden |
| 7 | Fußplatte | 0,052 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 4 | |
| 8 | Ausleger und Zylinder | 0,325 | 1,028 | 0,86 | 0,25 | 4 | Kann mit der Hauptmaschine transportiert werden |
| 9 | 160t Haken | 2,2 | 2,26 | 1,08 | 0,88 | 1 | |
| 10 | 80t Haken | 1,0 | 2,035 | 0,76 | 0,42 | 1 | |
| 11 | 32t Haken | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,46 | 1 | |
| 12 | 13,5t Haken | 0,5 | 1,166 | 0,637 | 0,637 | 1 | |
| 13 | Gegengewicht-Palette | 15 | 5,9 | 1,8 | 0,611 | 1 | |
| 14 | Ausgleichsgewicht | 5 | 1,8 | 1,38 | 0,566 | 10 | |
| 15 | Zentrales Gegengewicht | 10,5 | 4,8 | 1,35 | 0,39 | 2 | |
| 16 | Hauptausleger-Unterteil | 9,718 | 9,779 | 2,473 | 2,279 | 1 | Einschließlich Ausleger-Kippzylinder und Hilfshebevorrichtung |
| 17 | Hauptausleger 3m Zwischenteil | 0,629 | 3,14 | 2,14 | 2,06 | 1 | |
| 18 | Hauptausleger 6m Zwischenteil | 0,993 | 6,14 | 2,14 | 2,06 | 2 | |
| 19 | Hauptausleger 12m Zwischenteil | 1,711 | 12,14 | 2,14 | 2,06 | 4 | |
| 20 | Hauptausleger-Oberteil | 3,619 | 10,89 | 2,14 | 2,774 | 1 | |
| 21 | Festausleger-Unterteil | 1,48 | 6,152 | 2,15 | 2,025 | 1 | Enthält Festausleger-Halterung, vordere und hintere Querstabilisatoren |
| 22 | Festausleger-Mittelteil | 0,305 | 6,175 | 1,333 | 1,198 | 3 | |
| 23 | Festausleger-Oberteil | 0,706 | 7,453 | 1,265 | 1,196 | 1 | |
| 24 | Unterteil des Wippauslegers | 4,594 | 8,571 | 1,824 | 3,347 | 1 | Enthält vordere und hintere Halterung des Wippauslegers |
| 25 | Wippausleger 3 m Zwischenteil | 0,294 | 3,11 | 1,81 | 1,513 | 1 | |
| 26 | Wippausleger 6 m Zwischenteil | 0,5 | 6,11 | 1,81 | 1,513 | 1 | |
| 27 | Wippausleger 12 m Zwischenteil | 0,923 | 12,11 | 1,81 | 1,513 | 3 | |
| 28 | Wippausleger-Oberteil | 1,244 | 7,605 | 1,79 | 1,95 | 1 |
Nicht enthaltene Teile sind einige Clips, einige kleine Stifte, einige Bolzen, einzelne kleine Zugplatten oder Rigging-Verbindungen usw., mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 t.
Hinweis: Da das Gewicht der Schweißnähte bei der Verarbeitung nicht bestimmt werden kann, enthält das oben aufgeführte Gewicht nicht das Gewicht der Schweißnähte. Nach Korrektur beträgt das Gesamtgewicht des Fahrzeugs 204,5 Tonnen.