| Nom De La Marque: | XCMG |
| Numéro De Modèle: | Le XGC200 |
| MOQ: | Une grue |
| Prix: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Fourniture en fonction des besoins du client |
Le poids de l'ensemble de la machine (toutes pièces) est de 204,5 tonnes. Le poids et les dimensions de transport de chaque pièce sont les suivants (les petites pièces telles que les boulons et certaines goupilles de fixation ne sont pas incluses) :
| N° | Nom | Poids (t) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Quantité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mécanisme principal | 39.9 | 12.04 | 3 | 3.3 | 1 | Y compris le mât, le mécanisme de levage principal, le mécanisme de relevage principal, l'ensemble des stabilisateurs, la passerelle, etc. |
| 2 | Châssis de chenille gauche | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 3 | Châssis de chenille gauche | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 4 | Système de relevage de transport intégré | 5.5 | 9.8 | 1.85 | 1.39 | 1 | Peut être transporté avec le mécanisme principal |
| 5 | Rouleau principal | 2.5 | 1.46 | 0.98 | 0.97 | 1 | Peut être transporté avec le mécanisme principal |
| 6 | Vérin de démontage automatique du contrepoids | 0.35 | 2.155 | 0.34 | 0.24 | 2 | Peut être transporté avec le mécanisme principal |
| 7 | Plaque de pied | 0.052 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 4 | |
| 8 | Stabilisateurs et vérins | 0.325 | 1.028 | 0.86 | 0.25 | 4 | Peut être transporté avec le mécanisme principal |
| 9 | Crochet 160t | 2.2 | 2.26 | 1.08 | 0.88 | 1 | |
| 10 | Crochet 80t | 1.0 | 2.035 | 0.76 | 0.42 | 1 | |
| 11 | Crochet 32t | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.46 | 1 | |
| 12 | Crochet 13.5t | 0.5 | 1.166 | 0.637 | 0.637 | 1 | |
| 13 | Palette contrebalancée | 15 | 5.9 | 1.8 | 0.611 | 1 | |
| 14 | Poids d'équilibrage | 5 | 1.8 | 1.38 | 0.566 | 10 | |
| 15 | Contrepoids central | 10.5 | 4.8 | 1.35 | 0.39 | 2 | |
| 16 | Section inférieure de la flèche principale | 9.718 | 9.779 | 2.473 | 2.279 | 1 | Y compris le vérin anti-basculement de la flèche et le mécanisme de levage auxiliaire |
| 17 | Section intermédiaire de 3 m de la flèche principale | 0.629 | 3.14 | 2.14 | 2.06 | 1 | |
| 18 | Section intermédiaire de 6 m de la flèche principale | 0.993 | 6.14 | 2.14 | 2.06 | 2 | |
| 19 | Section intermédiaire de 12 m de la flèche principale | 1.711 | 12.14 | 2.14 | 2.06 | 4 | |
| 20 | Section supérieure de la flèche principale | 3.619 | 10.89 | 2.14 | 2.774 | 1 | |
| 21 | Section inférieure de la volée fixe | 1.48 | 6.152 | 2.15 | 2.025 | 1 | Comprend le support de la volée fixe, la barre anti-roulis avant et la barre anti-roulis arrière |
| 22 | Section intermédiaire de la volée fixe | 0.305 | 6.175 | 1.333 | 1.198 | 3 | |
| 23 | Section supérieure de la volée fixe | 0.706 | 7.453 | 1.265 | 1.196 | 1 | |
| 24 | Section inférieure de la volée relevable | 4.594 | 8.571 | 1.824 | 3.347 | 1 | Comprend le support avant de la volée relevable et le support arrière de la volée relevable |
| 25 | Section intermédiaire de 3 m de la volée relevable | 0.294 | 3.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 26 | Section intermédiaire de 6 m de la volée relevable | 0.5 | 6.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 27 | Section intermédiaire de 12 m de la volée relevable | 0.923 | 12.11 | 1.81 | 1.513 | 3 | |
| 28 | Section supérieure de la volée relevable | 1.244 | 7.605 | 1.79 | 1.95 | 1 |
Les pièces non incluses comprennent certains clips, certaines goupilles de petite taille, certains boulons, des petites plaques de traction individuelles ou des raccords de gréement, etc., avec un poids total ne dépassant pas 3t.
Remarque : Étant donné que le poids des soudures en cours de traitement ne peut être déterminé, le poids indiqué ci-dessus n'inclut pas le poids des soudures. Après correction, le poids total du véhicule est de 204,5 tonnes.