| ব্র্যান্ডের নাম: | XCMG |
| মডেল নম্বর: | Xgc200 |
| MOQ: | একটি ক্রেন |
| দাম: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ |
পুরো মেশিনের ওজন (সমস্ত অংশ) ২০৪.৫ টন। প্রতিটি অংশের পরিবহনের ওজন এবং মাত্রা নিচে দেওয়া হল (বোল্ট এবং কিছু ফিক্সিং পিনের মতো ছোট অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়):
| নং। | নাম | ওজন (টন) | দৈর্ঘ্য (মি) | প্রস্থ (মি) | উচ্চতা (মি) | পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | প্রধান যন্ত্রপাতি | ৩৯.৯ | ১২.০৪ | ৩ | ৩.৩ | ১ | মাস্ট, প্রধান উত্তোলন প্রক্রিয়া, প্রধান লুফিং প্রক্রিয়া, আউটরিগার অ্যাসেম্বলি, ওয়াকওয়ে ইত্যাদি সহ |
| ২ | বাম ক্রলার ফ্রেম | ১৮.৮ | ৮.২৫ | ১.৫ | ১.৩৫৮ | ১ | |
| ৩ | বাম ক্রলার ফ্রেম | ১৮.৮ | ৮.২৫ | ১.৫ | ১.৩৫৮ | ১ | |
| ৪ | সংহত পরিবহন লুফিং সিস্টেম | ৫.৫ | ৯.৮ | ১.৮৫ | ১.৩৯ | ১ | প্রধান যন্ত্রপাতির সাথে পরিবহন করা যেতে পারে |
| ৫ | প্রধান রোল | ২.৫ | ১.৪৬ | ০.৯৮ | ০.৯৭ | ১ | প্রধান যন্ত্রপাতির সাথে পরিবহন করা যেতে পারে |
| ৬ | কাউন্টারওয়েট স্ব-ডিসঅ্যাসেম্বলি সিলিন্ডার | ০.৩৫ | ২.১৫৫ | ০.৩৪ | ০.২৪ | ২ | প্রধান যন্ত্রপাতির সাথে পরিবহন করা যেতে পারে |
| ৭ | ফুট প্লেট | ০.০৫২ | ০.৪৩ | ০.৪৫ | ০.৪৫ | ৪ | |
| ৮ | আউটরিগার এবং সিলিন্ডার | ০.৩২৫ | ১.০২৮ | ০.৮৬ | ০.২৫ | ৪ | প্রধান যন্ত্রপাতির সাথে পরিবহন করা যেতে পারে |
| ৯ | ১৬০ টন হুক | ২.২ | ২.২৬ | ১.০৮ | ০.৮৮ | ১ | |
| ১০ | ৮০ টন হুক | ১.০ | ২.০৩৫ | ০.৭৬ | ০.৪২ | ১ | |
| ১১ | ৩২ টন হুক | ০.৭ | ১.৭ | ০.৮ | ০.৪৬ | ১ | |
| ১২ | ১৩.৫ টন হুক | ০.৫ | ১.১৬৬ | ০.৬৩৭ | ০.৬৩৭ | ১ | |
| ১৩ | কাউন্টারব্যালেন্সড প্যালেট | ১৫ | ৫.৯ | ১.৮ | ০.৬১১ | ১ | |
| ১৪ | ব্যালেন্স ওজন | ৫ | ১.৮ | ১.৩৮ | ০.৫৬৬ | ১০ | |
| ১৫ | কেন্দ্রীয় কাউন্টারওয়েট | ১০.৫ | ৪.৮ | ১.৩৫ | ০.৩৯ | ২ | |
| ১৬ | প্রধান বুমের নিচের অংশ | ৯.৭১৮ | ৯.৭৭৯ | ২.৪৭৩ | ২.২৭৯ | ১ | বুম অ্যান্টি-টিল্ট সিলিন্ডার এবংauxiliary উত্তোলন প্রক্রিয়া সহ |
| ১৭ | প্রধান বুম ৩ মিটার মধ্যবর্তী অংশ | ০.৬২৯ | ৩.১৪ | ২.১৪ | ২.০৬ | ১ | |
| ১৮ | প্রধান বুম ৬ মিটার মধ্যবর্তী অংশ | ০.৯৯৩ | ৬.১৪ | ২.১৪ | ২.০৬ | ২ | |
| ১৯ | প্রধান বুম ১২ মিটার মধ্যবর্তী অংশ | ১.৭১১ | ১২.১৪ | ২.১৪ | ২.০৬ | ৪ | |
| ২০ | প্রধান বুমের উপরের অংশ | ৩.৬১৯ | ১০.৮৯ | ২.১৪ | ২.৭৭৪ | ১ | |
| ২১ | ফিক্সড জিবের নিচের অংশ | ১.৪৮ | ৬.১৫২ | ২.১৫ | ২.০২৫ | ১ | ফিক্সড জিব ব্র্যাকেট, সামনের অ্যান্টি-রোল বার এবং পিছনের অ্যান্টি-রোল বার অন্তর্ভুক্ত |
| ২২ | ফিক্সড জিবের মধ্যবর্তী অংশ | ০.৩০৫ | ৬.১৭৫ | ১.৩৩৩ | ১.১৯৮ | ৩ | |
| ২৩ | ফিক্সড জিবের উপরের অংশ | ০.৭০৬ | ৭.৪৫৩ | ১.২৬৫ | ১.১৯৬ | ১ | |
| ২৪ | লুফিং জিবের নিচের অংশ | ৪.৫৯৪ | ৮.৫৭১ | ১.৮২৪ | ৩.৩৪৭ | ১ | লুফিং জিবের সামনের ব্র্যাকেট এবং লুফিং জিবের পিছনের ব্র্যাকেট অন্তর্ভুক্ত |
| ২৫ | লুফিং জিব ৩ মিটার মধ্যবর্তী অংশ | ০.২৯৪ | ৩.১১ | ১.৮১ | ১.৫১৩ | ১ | |
| ২৬ | লুফিং জিব ৬ মিটার মধ্যবর্তী অংশ | ০.৫ | ৬.১১ | ১.৮১ | ১.৫১৩ | ১ | |
| ২৭ | লুফিং জিব ১২ মিটার মধ্যবর্তী অংশ | ০.৯২৩ | ১২.১১ | ১.৮১ | ১.৫১৩ | ৩ | |
| ২৮ | লুফিং জিবের উপরের অংশ | ১.২৪৪ | ৭.৬০৫ | ১.৭৯ | ১.৯৫ | ১ |
যেসব অংশ অন্তর্ভুক্ত নয় তার মধ্যে রয়েছে কিছু ক্লিপ, কিছু ছোট আকারের পিন, কিছু বোল্ট, পৃথক ছোট পুল প্লেট বা রিগিং জয়েন্ট ইত্যাদি, যার মোট ওজন ৩ টনের বেশি নয়।
দ্রষ্টব্য: প্রক্রিয়াকরণে ওয়েল্ডের ওজন নির্ধারণ করা যায় না বলে, উপরে তালিকাভুক্ত ওজনে ওয়েল্ডের ওজন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সংশোধনের পর, গাড়ির মোট ওজন ২০৪.৫ টন।