| Ονομασία μάρκας: | XCMG |
| Αριθμός μοντέλου: | XGC200 |
| MOQ: | Ένα γερανό |
| Τιμή: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | Προμήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών |
Το βάρος ολόκληρου του μηχανήματος (όλων των εξαρτημάτων) είναι 204.5 τόνοι. Το βάρος μεταφοράς και οι διαστάσεις κάθε εξαρτήματος είναι οι εξής (δεν περιλαμβάνονται μικρά εξαρτήματα όπως μπουλόνια και ορισμένα πείροι στερέωσης):
| Αρ. | Όνομα | Βάρος (t) | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Ύψος (m) | Ποσότητα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κύρια μηχανήματα | 39.9 | 12.04 | 3 | 3.3 | 1 | Συμπεριλαμβανομένου του ιστού, του κύριου μηχανισμού ανύψωσης, του κύριου μηχανισμού ανύψωσης, της διάταξης των στηριγμάτων, του διαδρόμου κ.λπ. |
| 2 | Αριστερό πλαίσιο ερπυστριοφόρου | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 3 | Αριστερό πλαίσιο ερπυστριοφόρου | 18.8 | 8.25 | 1.5 | 1.358 | 1 | |
| 4 | Ολοκληρωμένο σύστημα ανύψωσης μεταφοράς | 5.5 | 9.8 | 1.85 | 1.39 | 1 | Μπορεί να μεταφερθεί με τα κύρια μηχανήματα |
| 5 | Κύλινδρος | 2.5 | 1.46 | 0.98 | 0.97 | 1 | Μπορεί να μεταφερθεί με τα κύρια μηχανήματα |
| 6 | Κύλινδρος αυτοαποσυναρμολόγησης αντίβαρου | 0.35 | 2.155 | 0.34 | 0.24 | 2 | Μπορεί να μεταφερθεί με τα κύρια μηχανήματα |
| 7 | Πλάκα ποδιού | 0.052 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 4 | |
| 8 | Στηρίγματα και κύλινδροι | 0.325 | 1.028 | 0.86 | 0.25 | 4 | Μπορεί να μεταφερθεί με τα κύρια μηχανήματα |
| 9 | Άγκιστρο 160t | 2.2 | 2.26 | 1.08 | 0.88 | 1 | |
| 10 | Άγκιστρο 80t | 1.0 | 2.035 | 0.76 | 0.42 | 1 | |
| 11 | Άγκιστρο 32t | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.46 | 1 | |
| 12 | Άγκιστρο 13.5t | 0.5 | 1.166 | 0.637 | 0.637 | 1 | |
| 13 | Παλέτα εξισορρόπησης | 15 | 5.9 | 1.8 | 0.611 | 1 | |
| 14 | Βάρος εξισορρόπησης | 5 | 1.8 | 1.38 | 0.566 | 10 | |
| 15 | Κεντρικό αντίβαρο | 10.5 | 4.8 | 1.35 | 0.39 | 2 | |
| 16 | Κύριο τμήμα βάσης βραχίονα | 9.718 | 9.779 | 2.473 | 2.279 | 1 | Συμπεριλαμβανομένου του κυλίνδρου κατά της κλίσης του βραχίονα και του βοηθητικού μηχανισμού ανύψωσης |
| 17 | Κύριο τμήμα ενδιάμεσου βραχίονα 3m | 0.629 | 3.14 | 2.14 | 2.06 | 1 | |
| 18 | Κύριο τμήμα ενδιάμεσου βραχίονα 6m | 0.993 | 6.14 | 2.14 | 2.06 | 2 | |
| 19 | Κύριο τμήμα ενδιάμεσου βραχίονα 12m | 1.711 | 12.14 | 2.14 | 2.06 | 4 | |
| 20 | Κύριο τμήμα κορυφής βραχίονα | 3.619 | 10.89 | 2.14 | 2.774 | 1 | |
| 21 | Σταθερό τμήμα βάσης μπούμας | 1.48 | 6.152 | 2.15 | 2.025 | 1 | Περιλαμβάνει σταθερό βραχίονα μπούμας, μπροστινή ράβδο κατά της κύλισης και πίσω ράβδο κατά της κύλισης |
| 22 | Σταθερό μεσαίο τμήμα μπούμας | 0.305 | 6.175 | 1.333 | 1.198 | 3 | |
| 23 | Σταθερό τμήμα κορυφής μπούμας | 0.706 | 7.453 | 1.265 | 1.196 | 1 | |
| 24 | Τμήμα βάσης μπούμας ανύψωσης | 4.594 | 8.571 | 1.824 | 3.347 | 1 | Περιλαμβάνει μπροστινό βραχίονα μπούμας ανύψωσης και πίσω βραχίονα μπούμας ανύψωσης |
| 25 | Τμήμα ενδιάμεσης μπούμας ανύψωσης 3 m | 0.294 | 3.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 26 | Τμήμα ενδιάμεσης μπούμας ανύψωσης 6 m | 0.5 | 6.11 | 1.81 | 1.513 | 1 | |
| 27 | Τμήμα ενδιάμεσης μπούμας ανύψωσης 12 m | 0.923 | 12.11 | 1.81 | 1.513 | 3 | |
| 28 | Τμήμα κορυφής μπούμας ανύψωσης | 1.244 | 7.605 | 1.79 | 1.95 | 1 |
Τα εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται περιλαμβάνουν μερικά κλιπ, μερικούς πείρους μικρού μεγέθους, μερικά μπουλόνια, μεμονωμένες μικρές πλάκες έλξης ή αρμούς ανάρτησης κ.λπ., με συνολικό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3 τόνους.
Σημείωση: Επειδή το βάρος των συγκολλήσεων κατά την επεξεργασία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, το βάρος που αναφέρεται παραπάνω δεν περιλαμβάνει το βάρος των συγκολλήσεων. Μετά την διόρθωση, το συνολικό βάρος του οχήματος είναι 204.5 τόνοι.