Produk
Rumah / Produk / Derek Perayap Hidrolik /

Derek Perayap Bekas 220T Hidraulik XLC220 Derek Perayap XCMG

Derek Perayap Bekas 220T Hidraulik XLC220 Derek Perayap XCMG

Nama Merek: XCMG
Nomor Model: XLC220
MOQ: Satu derek
Harga: 200,000-6,000,000 RMB per unit
Ketentuan Pembayaran: L/C,T/T
Kemampuan Pasokan: Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Informasi Detail
Tempat asal:
Tiongkok
Pengimbang:
50 ton
Booming berat:
24-84m
Berat operasi:
130 Ton
Kekuatan mesin:
242kw
Lebar perayap:
1,5 meter
Komponen inti:
PLC, Mesin, Motor, Peredam, Pompa
Panjang Perayap:
8 Meter
Boom Cahaya:
78-126m
Kemasan rincian:
Berkemas sesuai kebutuhan pelanggan
Menyoroti:

Derek Perayap Bekas 220T

,

Derek Perayap Hidraulik XLC220

,

XLC220 Derek Perayap XCMG

Deskripsi produk
Derek Perayap Hidraulik Bekas Dijual 220T 242kW 1239t.M Momen Pengangkatan Maks
Derek Perayap 220T Dapat Sangat Meningkatkan Efisiensi Kerja - Peralatan Bekas, Kualitas Baik, dan Harga Murah
Spesifikasi Teknis Derek Perayap XLC220
  • Model derek perayap:XLC220
  • Kapasitas angkat terukur maksimum:220t
  • Momen pengangkatan maksimal:1239t.m
Kondisi Kerja yang Khas
Kondisi kerja boom utama_Tidak ada katrol ujung lengan HB/1_55t+21t kinerja kait utama boom utama
Radius operasi (m) 56 59 62 65 68 71* 74* 77* 80*
10 81 79.2 77.5 68.5          
12 66.4 65.1 63.8 62.6 61.3 60.3 59 55  
14 55.9 54.9 53.9 52.9 51.9 51.1 50 49.3 48.3
16 48 47.2 46.4 45.5 44.7 44 43.1 42.5 41.7
18 41 40.8 40.4 39.7 39 38.4 37.7 37.2 36.5
20 35.2 35 34.9 34.7 34.4 33.9 33.2 32.8 32.2
22 30.7 30.5 30.3 30.1 29.9 29.9 29.5 29.2 28.6
24 27 26.8 26.6 26.5 26.2 26.2 25.9 25.9 25.6
26 24 23.8 23.6 23.4 23.2 23.1 22.8 22.8 22.6
28 21.4 21.2 21.1 20.9 20.6 20.6 20.3 20.3 20
30 19.2 19.1 18.9 18.7 18.5 18.4 18.1 18.1 17.8
32 17.4 17.2 17 16.8 16.6 16.5 16.2 16.2 16
34 15.7 15.6 15.4 15.2 14.9 14.9 14.6 14.6 14.3
36 14.3 14.1 13.9 13.7 13.5 13.4 13.1 13.1 12.9
38 13 12.8 12.7 12.5 12.2 12.1 11.9 11.9 11.6
40 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 11 10.7 10.7 10.5
42 10.8 10.7 10.5 10.3 10.1 10 9.7 9.7 9.5
44 9.9 9.8 9.6 9.4 9.1 9.1 8.8 8.8 8.5
46 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.2 7.9 7.9 7.7
48   8.1 7.9 7.8 7.5 7.4 7.2 7.2 6.9
50   7.4 7.2 7.1 6.8 6.7 6.5 6.5 6.2
52     6.6 6.4 6.2 6.1 5.8 5.8 5.6
54       5.8 5.6 5.5 5.2 5.2 5
56         5 4.9 4.7 4.7 4.4
58         4.5 4.4 4.2 4.2 3.9
60           3.9 3.7 3.7 3.4
62             3.2 3.2 3
64               2.8 2.6
66               2.4 2.1
Pembesaran 7 6 6 6 6 5 5 4 4
1. Apabila panjang boom utama melebihi 71m, diperlukan tali pinggang untuk kombinasi pada posisi "*". Bila panjang boom utama melebihi 74m, disarankan untuk menggunakan irisan miring untuk membantu menaikkan boom.
2. Pelat penarik belakang lengan menara harus dilepas dari setiap bagian boom, dan katrol pemandu lengan menara harus dilepas dari bagian atas boom utama.
Kondisi kerja boom utama_Karakteristik kait boom utama dengan kait bantu katrol ujung boom (HBS/1)
Kondisi kerja boom utama_Rentang kerja kait utama boom utama dengan kait bantu katrol ujung lengan (HBS/1)
Derek Perayap Bekas 220T Hidraulik XLC220 Derek Perayap XCMG 0