| Tên thương hiệu: | XCMG |
| Số mô hình: | XLC260 |
| MOQ: | Một cần cẩu |
| Giá: | 200,000-6,000,000 RMB per unit |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo nhu cầu của khách hàng |
Cần cẩu bánh xích XCMG XLC260 đã qua sử dụng, được bảo dưỡng tốt này mang lại hiệu suất đáng tin cậy với sức nâng định mức tối đa là 260 tấn.
Góc làm việc của cần chính: 85°
Chiều dài cần chính: 38m
| Radians/m | Chiều dài cần tháp/m | Radians/m | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
| 12 | 95.5 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | 87.3 | 87 | 13 | ||||||||||||||
| Đối trọng | 85+30 | Đối trọng | |||||||||||||||
| Độ phóng đại | 10 | Độ phóng đại | |||||||||||||||
Góc cần chính: 85°
| Radians/m | Chiều dài cần tháp/m | Radians/m | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
| 12 | 94.4 | 12 | |||||||||||||||
| Đối trọng | 85+30 | Đối trọng | |||||||||||||||
| Độ phóng đại | 9 | Độ phóng đại | |||||||||||||||